Dear Students, in this article you can get the complete information regarding the General Knowledge for For the competitive examination like that IBPS, RRB, SSC, SBI, CDS, IAS Exam. Here we provide the information regarding the Largest, Longest, Highest and Smallest in India.
List of Longest, Biggest, Highest in India in Hindi pdf

Biggest Cave temple | Ellora |
सबसे बड़ी मस्जिद | Jama Masjid at Delhi |
Biggest Stadium | Yuva Bharti (Salt Lake) Stadium, Kolkata |
Deepest River Valley | Bhagirathi and Alaknanda |
Fastest Train | Shatabadi Express running between New Delhi and Bhopal |
Highest Airport | Leh |
सबसे बड़ा पुरस्कार / Biggest Award | Bharat Ratna |
Biggest Battle Field | Siachin Glacier |
Biggest Dam | Tehri Dam |
Highest Gallantry Award | Param Vir Chakra |
Highest Gateway | Buland Darwaza at Fatehpur Sikri |
सर्वोच्च शिखर / Highest Peak | Karkoram-2 of K-2(8,611 meters) |
Highest rainfall | Cherrapunhi |
Highest Road | Road at Khardungla |
सर्वोच्च टॉवर | Kutab Minar at Delhi |
सर्वोच्च झरना | Nohkalikai Falls |
सबसे बड़ी गुफा | Amarnath (J&K) |
Largest Cave Temple | Kailash Temple, Ellora |
सबसे बड़ा चर्च | Saint Cathedral |
सबसे बड़ा डेल्टा / Largest Delta | Sunderbans Delta |
Largest Desert | Thar |
सबसे बड़ा जिला / Largest District | Kutch district |
सबसे बड़ा गुंबद / Largest Dome | Gol Gumbaz at Bijapur |
Largest Fresh Water Lake | Kolleru Lake |
Largest Gurudwara | Golden Temple, Amritsar |
सबसे बड़ी झील / Largest Lake | Wular Lake, Kashmir |
Largest Lake (Saline Water) | Chilka Lake, Odisha |
Largest Man-Made Lake | Govind Vallabh Pant Sagar |
सबसे बड़ा संग्रहालय / Largest Museum | India Museum at Kolkata |
Largest Planetarium | Birla Planetarium |
सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर | Mumbai |
Largest Port | Mumbai |
सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / Largest Public Sector Bank | State Bank of India |
Largest River Island | Majuli |
Largest River without Delta | Narmada and Tapti |
सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्र)/ Largest State (Area) | Rajasthan |
Largest State (Population) | Uttar Pradesh |
सबसे बड़ा चिड़ियाघर / Largest Zoo | Zoological Garden at Alipur |
Longest Beach | Marina Beach, Chennai |
Longest Canal | Indira Gandhi Canal or Rajasthan Canal |
सबसे लंबा कैंटिलीवर स्पैन पुल / Longest Cantilever Span bridge | Howrah Bridge |
Longest Dam | Hirakud Dam |
Longest Electric Railway Line | From Delhi to Kolkata via Patna |
सबसे लंबा राजमार्ग / Longest Highway | NH-7 which turns from Varanasi to Kanyakumari |
Longest Railway Platform | Gorakhpur railway station, Uttar Pradesh, India:1,366.33 m (4,483 ft) (longest in the world) |
सबसे लंबा रेलवे मार्ग / Longest Railway Route | From Assam to Kanyakumari |
Longest River | Ganga (2640 km long) |
सबसे लंबा नदी पुल / Longest River Bridge | Mahatma Gandhi Setu, Patna |
Longest River in India | The Ganges |
सबसे लंबी सड़क / Longest Road | Grand Trunk Road |
Longest Tributary river of India | Yamuna |
Longest Tunnel | Jawahar tunnel in Jammu & Kashmir |
Oldest Church | St. Thomas Church at Palayar, Thrissur |
Sambhar lake | Largest inland salt lake |
Smallest State (Area) | Goa |
Smallest State (Population) | Sikkim |
State wise largest area under forest | Madhya Pradesh |
State with the longest coastline | Gujarat |
State with the longest coastline of South India | Andhra Pradesh |
Tallest Statue | Statue of Gomateshwar |
Check also

List of Indian State and Capital | भारत के राज्य और उनकी राजधानी
State | Capital |
Andhra Pradesh | Hyderabad Amaravati (proposed) |
Arunachal Pradesh | Itanagar |
Assam | Dispur |
Bihar | Patna |
Chhattisgarh | Raipur |
Goa | Panaji |
Gujarat | Gandhinagar |
Haryana | Chandigarh (shared with Punjab) |
Himachal Pradesh | Shimla |
Jammu and Kashmir | Srinagar (summer), Jammu (winter) |
Jharkhand | Ranchi |
Karnataka | Bengaluru (formerly Bangalore) |
Kerala | Thiruvananthapuram |
Madhya Pradesh | Bhopal |
Maharashtra | Mumbai |
Manipur | Imphal |
Meghalaya | Shillong |
Mizoram | Aizawl |
Nagaland | Kohima |
Odisha | Bhubaneswar |
Punjab | Chandigarh |
Rajasthan | Jaipur |
Sikkim | Gangtok |
Tamil Nadu | Chennai |
Telangana | Hyderabad (from June 2, 2014 – shared with Andhra Pradesh) |
Tripura | Agartala |
Uttar Pradesh | Lucknow |
Uttarakhand | Dehradun |
West Bengal | Kolkata |
Readable Points: –
भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भाषाएँ
राज्य | राजधानी | भाषाएँ | जिले | 1000 पुरुषों पर महिलायें | स्थापना का साल |
आंध्र प्रदेश | हैदराबाद अमरावती | तेलुगु | 13 | 992* | 1956 |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेजी | 17 | 920 | 1987 |
असम | दिसपुर | असमिया | 27 | 954 | 1975 |
बिहार | पटना | हिन्दी | 38 | 916 | 1935 |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | छत्तीसगढ़ी | 27 | 991 | 2000 |
गोवा | पणजी | कोंकणी | 2 | 968 | 1961 |
गुजरात | गाँधीनगर | गुजराती | 33 | 918 | 1960 |
हरियाणा | चण्डीगढ़ | हरयाणवी | 21 | 877 | 1966 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिन्दी | 12 | 974 | 1971 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्म) जम्मू (शीत) | उर्दू | 22 | 883 | 1948 |
झारखंड | राँची | हिन्दी | 24 | 947 | 2000 |
कर्नाटक | बंगलौर | कन्नड़ | 30 | 968 | 1956 |
केरल | तिरुवनन्तपुरम | मलयालम | 14 | 1084 | 1956 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | हिन्दी | 50 | 930 | 1956 |
महाराष्ट्र | मुम्बई | मराठी | 35 | 946 | 1960 |
मणिपुर | इम्फाल | मणिपुरी | 9 | 987 | 1947 |
मेघालय | शिलांग | अंग्रेजी | 11 | 986 | 1970 |
मिजोरम | आइज़ोल | मिजो | 8 | 975 | 1972 |
नागालैंड | कोहिमा | अंग्रेजी | 11 | 931 | 1963 |
उड़ीसा | भुवनेश्वर | ओरिया | 30 | 978 | 1948 |
पंजाब | चण्डीगढ़ | पंजाबी | 22 | 893 | 1966 |
राजस्थान | जयपुर | हिन्दी | 33 | 926 | 1948 |
सिक्किम | गान्तोक | नेपाली | 4 | 889 | 1975 |
तमिलनाडु | चेन्नई | तमिल | 32 | 995 | 1969 |
तेलंगाना | हैदराबाद | तमिल | 10 | 2014 | |
त्रिपुरा | अगरतला | बंगाली | 8 | 961 | 1956 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिन्दी | 75 | 908 | 1937 |
उत्तराखंड | देहरादून | हिन्दी | 13 | 963 | 2000 |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बंगाली | 19 | 947 | 1947 |
केन्द्र शासित प्रदेश | राजधानी | भाषाएँ | जिले | 1000 पुरुषों पर महिलायें | स्थापना का साल |
अंडमान & निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | अंग्रेजी | 3 | 878 | 1956 |
चंडीगढ़ | चण्डीगढ़ | पंजाबी | 1 | 818 | 1966 |
दादरा & नागर हवेली | सिलवास | अंग्रेजी | 1 | 775 | 1944 |
दमन और दीव | दमन | कोंकणी, मराठी व गुजराती | 2 | 618 | 1987 |
दिल्ली | कवरत्ती | हिन्दी, पंजाबी व उर्दू | 9 | 866 | 1952 |
लक्षद्वीप | नई दिल्ली | अंग्रेजी | 1 | 946 | |
पुडुचेरी | पॉन्डिचेरी |
Read Also: –
SBI PO Salary in Hand | IBPS PO Salary Details |
IBPS Clerk Salary Details | NABARD Grade A, B Salary Details |
SBI Clerk Salary Details | IBPS SO Salary Details |
Thanks to visit the List of Longest, Biggest, Highest in India in Hindi pdf for IBPS, RRB, SSC, SBI, CDS, IAS Exam, Candidates please share this article on the social networking sites.
this is very useful for skill devlopment.